Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Marmara Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 2010 yılında kurulmuştur.
Bölümümüzün vizyonu; bölgemiz, ülkemiz ve uluslararası düzeyde akademik ve uygulama çalışmaları ile bilişim alanında öncü ve lider olmaktır.
Edindiği ulusal ve uluslararası alanda geçerliği olan, güncel teorik bilgiler ve uygulama becerileri ile endüstri, akademik ve kamu alanlarında liderlik yapabilecek yeteneklere sahip, topluma hizmet verecek mezunlar yetiştirmeyi amaç edinmiştir.
Geniş çalışma alanları ve araştırma olanakları sağlayarak; üniversite sanayi işbirliğini gerçekleştirmek, kazanılan bilginin işlevselliğini artırmak hedeflenmektedir.
Bölüm tanıtım slaytı için tıklayınız.
Bilgisayar Mühendisliği ÖSYM Puan ve Sıralamaları
2021 Yılı | 2022 Yılı | 2023 Yılı | 2024 Yılı | |
Tavan Puan | 448.07140 | 518.88092 | 521.54798 | 491.81928 |
Taban Puan | 413.91222 | 491.45614 | 498.71443 | 465.83396 |
İlk Kişinin Başarı Sırası | 12.774 | 7.204 | 7.292 | 13.818 |
Son Kişinin Başarı Sırası | 32.672 | 23.273 | 19.421 | 27.829 |
Bilgisayar Mühendisliği (MTOK) ÖSYM Puan ve Sıralamaları
2021 Yılı | 2022 Yılı | 2023 Yılı | 2024 Yılı | |
Tavan Puan | 387.56317 | 480.66978 | 457.99768 | 448.23115 |
Taban Puan | 328.23834 | 421.92635 | 423.35239 | 382.82636 |
İlk Kişinin Başarı Sırası | 54.012 | 31.217 | 51.035 | 39.896 |
Son Kişinin Başarı Sırası | 118.874 | 82.867 | 84.084 | 101.806 |
Öğretim Kadrosu
Bölümümüzde, 3 profesör, 5 doçent, 5 doktor öğretim üyesi ve 10 araştırma görevlisi olmak üzere toplamda 23 akademik personel görev almaktadır.
Araştırma Alanları
- Bilgi gizleme
- Kriptoloji
- Yapay zeka
- Bilgisayarda Öğrenme ve Örüntü tanıma
- Doğal Dil İşleme
- Kablosuz Ağlar
- Ad Hoc (Tasarsız) Ağlar
- Bilgisayar ve Ağ Güvenliği
- Derin Öğrenme
- Görüntü İşleme
- Bilgisayarlı Görü
- Optimizasyon Problemleri
- İnsan Bilgisayar Etkileşimi
- Bilgisayar Organizasyonu ve Mimarisi
- Adli Bilişim
- Bilgisayar Simülasyonları
- Veri İşleme
- Siber Güvenlik
- Makine Öğrenmesi
- Veri Madenciliği
- Veri Bilimi
- Yazılım Mühendisliği
- Biyoinformatik
- Sosyal Ağ Analizi
- Üç Boyutlu Modelleme
- Yapay Sinir Ağları
- Çizge Teorisi ve Uygulamaları
Çift Anadal Programları
Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği ve Tekstil Mühendisliği bölümleri ile çift anadal programları sunulmaktadır.
Ders Programı
1. Yarıyıl | 2. Yarıyıl | |||
BLM1001 | Bilgisayar Mühendisliğine Giriş | BLM1002 | Bilgisayar Programlama I | |
FZK1071 | Fizik I | BLM1004 | Bilgisayar Donanımı | |
KMY1020 | Kimya | FZK1072 | Fizik II | |
MAT1085 | Matematik I | MAT1086 | Matematik II | |
MAT1087 | Lineer Cebir | ISG1081 | İş Sağlığı ve Güvenliği | |
TRD121 | Türk Dili I | YDZx122 | Yabancı Dil II | |
YDZx121 | Yabancı Dil I | TF2010 | Bilimsel Araştırma ve Sunum Teknikleri | |
BLM1003 | Algoritma ve Programlamaya Giriş | TRD122 | Türk Dili II |
3.Yarıyıl | 4.Yarıyıl | |||
BLM2001 | Bilgisayar Programlama II | BLM2002 | Veri Yapıları ve Algoritmalar | |
BLM2003 | İnsan-Bilgisayar Etkileşimi ve Görsellik | IST3045 | Mühendisler için İstatistik | |
BLM2007 | Mantık Devreleri | BLM2006 | Bilgisayar Ağlarına Giriş | |
BLM2005 | Nesne Yönelimli Programlama | BLM2008 | Mikroişlemciler | |
MAT2019 | Ayrık Matematik | BLM2010 | Elektronik Devrelere Giriş | |
MAT2085 | Diferansiyel Denklemler | MAT2086 | Sayısal Analiz |
5.Yarıyıl | 6.Yarıyıl | |||
BLM3000 | Staj I | BLM3004 | Bilgisayar Organizasyonu ve Mimarisi | |
BLM3001 | Veri Tabanı Yönetim Sistemleri | BLM3006 | Web Programlama | |
BLM3003 | İşletim Sistemleri | BLMxxx | Teknik Seçimlik Ders-4 | |
BLMxxx | Teknik Seçimlik Ders-3 | BLMxxx | Teknik Seçimlik Ders-5 | |
BLMxxx | Teknik Seçimlik Ders-1 | BLMxxx | Teknik Seçimlik Ders-6 | |
BLMxxx | Teknik Seçimlik Ders-2 | BLM3010 | Sistem Programlama | |
BLM3007 | Mikrodenetleyiciler | BLM3008 | Yazılım Mühendisliği | |
BLM3005 | Sinyaller ve Sistemlere Giriş |
7.Yarıyıl | 8.Yarıyıl | |||
BLM4000 | Staj II | BLM4002 | Sistem ve Sunucu Yönetimi | |
BLM4001 | İş Yeri Eğitimi | BLM4098 | Bitirme Projesi | |
ATA121 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I | T F-USD Üniversite Seçimlik Ders | ||
BLMxxx | Teknik Seçimlik Ders-7 | |||
BLMxxx | Teknik Seçimlik Ders-8 | |||
BLMxxx | Teknik Seçimlik Ders-9 | |||
ATA122 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II | |||
YDI2025 | Teknik İngilizce |
Broşür için tıklayınız...
Kazanılan Derece: Mühendislik
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları: Mühendislik eğitimi süresince 240 ECTS'yi sağlamak koşulu vardır.
Program Profili : Türkiye’deki Akreditasyon Kurulu MÜDEK (Mühendislik Eğitim Programları Akreditasyon Kurulu)’nun kriterlerini sağlamak; daha sonra da Uluslararası Akreditasyon Kurulu ABET (Mühendislik ve Teknoloji için Akreditasyon Kurulu)’nun kriterlerini sağlamak olarak belirlenmiştir.
Bu sayfa Computer Engineering tarafından en son 29.11.2024 16:04:44 tarihinde güncellenmiştir.